
SLS Seri manch glisman
slsseriglismanmanch rad
Deskripsyon
SLS manch yo glisman seri yo te itilize nan lapwodiksyon zòn separe chanje tib la ak anvlòp aman. Pwodwi sa a ka deplase louvrioswa fèmen pa fisèl la zouti fil enstale ak zouti nan déplacement.
Karakteristik
。Gwo dyamèt flote bay ase zòn likid.
。Se Mandril la glisman ki fèt ak plas la koule limite yo anpeche lafok yo pa domaje.
。Mandril la glisman fèt ak twa flit limite pou ouvèti a,balanse a ak fèmen nan fèmen, respektivman.
。 Seleksyon materyèl pou kò a: AISI4140,9Cr1Mo,13Cr,S13Cr ak Inconel.
。 Jwenti anwo a fèt ak pwofil tip F.
。 Kalite D ouvè nan direksyon anba, pandan y ap kalite U ouvè nan anwo adireksyon.
。 Seleksyon materyèl pou inite sele: Teflon, Aflas,Viton, Nitrile ak PTFE
。Tout kalite fil ki disponib.
Paramèt teknik
Kòd | Tibnòm | OD (pous [mm]) | Amanpwa(tbs) | Ouvèti direksyon | Travay Presyon (psi) | Longè (in.[mm]) |
SLB-288D | 2 7/8 | 3.75[95.25] | 2.312[58.72] | desann | 5000~10000 | 48.6[1234] |
SLB-350D | 3 1/2 | 4.5[114] | 2.813[71.42] | desann | 5000~10000 | 50[1270] |
SLB-450D | 4 1/2 | 5.5[140] | 3.75[95.25] | desann | 5000~10000 | 58[1473] |
SLB-288D | 2 7/8 | 3.75[95.25] | 2.312[58.72] | leve | 5000~10000 | 48.6[1234] |
SLB-350D | 3 1/2 | 4.5[114] | 2.813[71.42] | leve | 5000~10000 | 50[1270] |
SLB-450D | 4 1/2 | 5.5[140] | 3.75[95.25] | leve | 5000~10000 | 58[1473] |
SLS Seri glisman manch

Baj popilè: sls seri glise manch rad, Lachin, manifaktirè, Customized, nan stock
Ou ka renmen tou
Voye rechèch










